---------------------------------------------------------------------------------------------
                        Pokaleinzelmeisterschaft 2008
                       Ausrichter: Schachfreunde Fürth
                       vom 07.11.2008 bis 28.11.2008
---------------------------------------------------------------------------------------------

==========
KO-System:
==========

Sieger: Pasedag, Peter

Vorrunde                       Viertelfinale        Halbfinale     Finale
---------------------------
|Pasedag, Peter       | + | -----------------
---------------------------                 |
|Kampflos             | - |   ---------------------------
---------------------------   |Schmidt, Erwin       | 0 |
                              ---------------------------
---------------------------   |Pasedag, Peter       | 1 | --------
|Schmidt, Eugen       | 0 |   ---------------------------        |
---------------------------                 |                    |
|Schmidt, Erwin       | 1 | -----------------      ---------------------------
---------------------------                        |Pasedag, Peter       | 1 |
                                                   ---------------------------
---------------------------                        |Sand, Peter          | 0 | -------
|Holzschuh, Tobias    | ½ | -----------------      ---------------------------       |
---------------------------                 |                    |                   |
|Bruckner, Paul       | ½ |   ---------------------------        |                   |
---------------------------   |Sand, Peter          | 1 | --------                   |
                              ---------------------------                            |
---------------------------   |Bruckner, Paul       | 0 |                            |
|Kampflos             | - |   ---------------------------                            |
---------------------------                 |                                        |
|Sand, Peter          | + | -----------------                     ---------------------------
---------------------------                                       |Vinokur, Mykhaylo    | ½ |
                                                                  ---------------------------
---------------------------                                       |Pasedag, Peter       | ½ |
|Heinlein, Hans-Albert| 0 | -----------------                     ---------------------------
---------------------------                 |                                        |
|Vinokur, Mykhaylo    | 1 |   ---------------------------                            |
---------------------------   |Vinokur, Mykhaylo    | 1 |                            |
                              ---------------------------                            |
---------------------------   |Großner, Josef       | 0 | --------                   |
|Kampflos             | - |   ---------------------------        |                   |
---------------------------                 |                    |                   |
|Großner, Josef       | + | -----------------      ---------------------------       |
---------------------------                        |Nickmann, Peter      | ½ | -------
                                                   ---------------------------
---------------------------                        |Vinokur, Mykhaylo    | ½ |
|Gude, Michael        | 0 | -----------------      ---------------------------
---------------------------                 |                    |
|Nickmann, Peter      | 1 |   ---------------------------        |
---------------------------   |Nickmann, Peter      | 1 | --------
                              ---------------------------
---------------------------   |Fabi, Peter          | 0 |
|Schnakenberg, Volker | 0 |   ---------------------------
---------------------------                 |
|Fabi, Peter          | 1 | -----------------
---------------------------

=============================================================================================

=============================================================================================

=================
Schweizer System:
=================

=======================================================================
Nr.	Teilnehmer		ELO	NWZ	Punkte	Buchh	SoBerg
=======================================================================
 1.	Pasedag,Peter		2308	2164	3.5	8.0	6.50
 2.	Vinokur,Mykhaylo		1644	3.0	10.5	7.25
---------------------------------------------------------------------
 1.	Nickmann,Peter			1905	3.0	9.0	6.50
 2.	Fabi,Peter				3.0	8.0	5.00
 3.	Sand,Peter			1835	3.0	5.0	1.50
 4.	Holzschuh,Tobias		1652	3.0	4.5	3.25
 5.	Schmidt,Eugen			1530	2.0	9.0	4.00
 6.	Schmidt,Erwin			1691	2.0	9.0	2.50
 7.	Heinlein,Hans-Albert		1472	2.0	8.0	2.00
 8.	Großner,Josef			1690	2.0	6.5	0.50
 9.	Gude,Michael			1559	1.0	8.0	0.00
10.	Schnakenberg,Volker		1582	1.0	7.0	0.00
11.	Bruckner,Paul			1501	0.5	10.0	1.50
=====================================================================


=================
Nebenturnier    :
=================

Paarungsliste der Vorrunde
===============================================
TNr	Teilnehmer	Titel	Pkt	-	TNr	Teilnehmer	Titel	Pkt	Ergebnis
-------------------------------------------------------------------------------------------------
 2.	Gude,Michael		()	-	 1.	Nickmann,Peter		()	  0-1
 4.	Schmidt,Eugen		()	-	 3.	Schmidt,Erwin		()	  0-1
 5.	Holzschuh,Tobias	()	-	 6.	Bruckner,Paul		()	  ½-½
 8.	Heinlein,Hans-Albert	()	-	 7.	Vinokur,Mykhaylo	()	  0-1
 9.	Schnakenberg,Volker	()	-	10.	Fabi,Peter		()	  0-1
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Paarungsliste der 1. Runde
===============================================
TNr	Teilnehmer	Titel	Pkt	-	TNr	Teilnehmer	Titel	Pkt	Ergebnis
-------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.	Nickmann,Peter		(1)	-	10.	Fabi,Peter		(1)	  1-0
 3.	Schmidt,Erwin		(1)	-	11.	Pasedag,Peter		(1)	  0-1
 6.	Bruckner,Paul		(1)	-	12.	Sand,Peter		(1)	  0-1
 7.	Vinokur,Mykhaylo	(1)	-	13.	Großner,Josef		(1)	  1-0
14.	Kampflos		(1)	-	 2.	Gude,Michael		(1)	  -/+
 5.	Holzschuh,Tobias	(1)	-	 4.	Schmidt,Eugen		(1)	  ½-½
 9.	Schnakenberg,Volker	(1)	-	 8.	Heinlein,Hans-Albert	(1)	  0-1
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Paarungsliste der 2. Runde
===============================================
TNr	Teilnehmer	Titel	Pkt	-	TNr	Teilnehmer	Titel	Pkt	Ergebnis
-------------------------------------------------------------------------------------------------
11.	Pasedag,Peter		(2)	-	12.	Sand,Peter		(2)	  1-0
 1.	Nickmann,Peter		(2)	-	 7.	Vinokur,Mykhaylo	(2)	  ½-½
10.	Fabi,Peter		(2)	-	 3.	Schmidt,Erwin		(2)	  1-0
13.	Großner,Josef		(2)	-	 6.	Bruckner,Paul		(2)	  +/-
 8.	Heinlein,Hans-Albert	(2)	-	 2.	Gude,Michael		(2)	  +/-
 4.	Schmidt,Eugen		(1½)	-	 9.	Schnakenberg,Volker	(1)	  +/-
14.	Kampflos		(1)	-	 5.	Holzschuh,Tobias	(1½)	  -/+
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Paarungsliste der 3. Runde
===============================================
TNr	Teilnehmer	Titel	Pkt	-	TNr	Teilnehmer	Titel	Pkt	Ergebnis
-------------------------------------------------------------------------------------------------
7	Vinokur,Mykhaylo		-	11.	Pasedag,Peter		(3)	  ½-½
13.	Großner,Josef		(3)	-	10.	Fabi,Peter		(3)	  0-1
 8.	Heinlein,Hans-Albert	(3)	-	 5	Holzschuh,Tobias	(2½)	  0-1
 1.	Nickmann,Peter		(2)	-	 4.	Schmidt,Eugen		(2½)	  ½-½
12.	Sand,Peter		(2)	-	 2.	Gude,Michael		(2)	  1-0
3.	Schmidt,Erwin		(2)	-	 6.	Bruckner,Paul		(2)	  1-0
14.	Kampflos		(1)	-	 9.	Schnakenberg,Volker	(1)	  -/+
-------------------------------------------------------------------------------------------------