8. Schachelturnier – Ergebnisse

Beim 8. Fürther Schachelturnier am 30.01.16 konnte Gerhard Fuchs von 1911 Nürnberg den Titel verteidigen.

      1.Runde                                2.Runde                                            
  1:  Dyroff       - Thürauf      0:1    1:  Pikal        - Münzenberg   0:1
  2:  Münzenberg   - Nickmann     1:0    2:  Thürauf      - Götz         0:1
  3:  Heinlein     - Pikal        0:1    3:  Fuchs        - Dyroff       1:0
  4:  Stolpynskyy  - Fuchs      0.5:0.5  4:  Nickmann     - Stolpynskyy  0:1
  5:  Hoffmann     - Götz         0:1    5:  Hoffmann     - Heinlein     1:0      
                                                                  
      3.Runde                                4.Runde                                          
  1:  Götz         - Münzenberg 0.5:0.5  1:  Götz         - Stolpynskyy  0:1  
  2:  Stolpynskyy  - Pikal      0.5:0.5  2:  Münzenberg   - Fuchs        0:1     
  3:  Fuchs        - Hoffmann     1:0    3:  Pikal        - Thürauf      1:0      
  4:  Dyroff       - Nickmann     0:1    4:  Nickmann     - Hoffmann   0.5:0.5    
  5:  Heinlein     - Thürauf      0:1    5:  Heinlein     - Dyroff     0.5:0.5    
                                                                      
      5.Runde                                                
  1:  Stolpynskyy  - Münzenberg   1:0     
  2:  Pikal        - Götz         1:0     
  3:  Thürauf      - Fuchs        0:1     
  4:  Hoffmann     - Dyroff       1:0     
  5:  Nickmann     - Heinlein     1:0  
 

Pl. Name        Verein      ELO/DWZ  Pkte. W.1    W.2    W.3    R1     R2     R3     R4     R5    
1   Fuchs G.        Nbg 1911    2052     4.5   11.50  66.50  4.00  2s0.5  9w1    6w1    4s1    8s1    
2   Stolpynskyy M.  SW Nbg Süd  1960     4.0   15.50  64.50  3.00  1w0.5  7s1    3w0.5  5s1    4w1    
3   Pikal A.        SC Ansbach  1937     3.5   11.50  69.50  3.00  10s1   4w0    2s0.5  8w1    5w1    
4   Münzenberg D.   Zabo Nbg    1633     2.5   17.00  63.00  2.00  7w1    3s1    5s0.5  1w0    2s0    
5   Götz K.         SW Nbg Süd  1552     2.5   14.50  66.00  2.00  6s1    8s1    4w0.5  2w0    3s0    
6   Hoffmann S.     Noris Tarr. 1900     2.5   10.50  59.00  2.00  5w0    10w1   1s0    7s0.5  9w1    
7   Nickmann P.     SF Fürth    1837     2.5   10.00  66.00  2.00  4s0    2w0    9s1    6w0.5  10w1   
8   Thürauf P.      SW Nbg Süd  1787     2.0   11.50  60.50  2.00  9s1    5w0    10s1   3s0    1w0    
9   Dyroff R.       SW Nbg Süd  1805     0.5   12.00  54.50  0.00  8w0    1s0    7w0    10s0.5 6s0    
10  Heinlein H.A.   SF Fürth    1421     0.5   11.00  55.50  0.00  3w0    6s0    8w0    9w0.5  7s0    
Turnierverwaltung 4.12 / P.Nickmann   W.1=Buchholz W.2=Wertungswertung W.3=Gewinnpartien-Wertung
Dieser Beitrag wurde unter Allgemein, Schachelturnier veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.