7. Schachelturnier – Ergebnisse

Das siebte Fürther Schachelturnier fand am 10.10.2015 in den Räumen der Fürther Schachfreunde statt. Gewinner wurde Gerhard Fuchs vom SK Nbg 1911, der zweite Platz ging an Alexander Pikal vom SC Ansbach, Platz drei an Karl Wittmann von den Schachfreunden.

Endtabelle:

Platz Name       Verein      ELO/DWZ  Pkte. W.1    W.2    W.3    R1    R2    R3    R4    R5   
1     Fuchs      SK Nbg 1911 2052     4.0   14.00  64.00  3.00  3s1   8w1   4s0.5 2w0.5 5s1   
2     Pikal      SC Ansbach  1937     4.0   13.00  63.50  3.00  7s0.5 9w1   6w1   1s0.5 3w1   
3     Wittmann   SF Fürth    2068     3.0   13.50  62.50  3.00  1w0   10s1  8w1   4w1   2s0   
4     Stoeßel    SW Nbg Süd  2007     3.0   13.00  64.50  2.00  6w0.5 5s1   1w0.5 3s0   10w1  
5     Dyroff     SW Nbg Süd  1809     2.5   13.00  63.00  2.00  9s0.5 4w0   7s1   6w1   1w0   
6     Münzenberg Zabo        1627     2.5   13.00  62.00  2.00  4s0.5 7w1   2s0   5s0   9w1   
7     Hahn       Zabo        1630     2.5   11.50  61.50  2.00  2w0.5 6s0   5w0   10s1  8w1   
8     Thürauf    SW Nbg Süd  1800     1.5   11.50  61.50  1.00  10w1  1s0   3s0   9w0.5 7s0   
9     Großner    SF Fürth    1630     1.0   11.50  61.50  0.00  5w0.5 2s0   10w0  8s0.5 6s0   
10    Lober      SG Fürth    1651     1.0   11.00  61.00  1.00  8s0   3w0   9s1   7w0   4s0

Rundenergebnisse

     1.Runde                                       2.Runde               
  1:  Wittmann   - Fuchs          0:1  		1:  Fuchs      - Thürauf        1:0   
  2:  Hahn       - Pikal        0.5:0.5  	2:  Pikal      - Großner        1:0    
  3:  Großner    - Dyroff       0.5:0.5   	3:  Münzenberg - Hahn           1:0 
  4:  Thürauf    - Lober          1:0     	4:  Dyroff     - Stoeßel        0:1 
  5:  Stoeßel    - Münzenberg   0.5:0.5   	5:  Lober      - Wittmann       0:1   
                                                                      
      3.Runde					    4.Runde
  1:  Stoeßel    - Fuchs        0.5:0.5   	1:  Fuchs      - Pikal        0.5:0.5
  2:  Pikal      - Münzenberg     1:0     	2:  Wittmann   - Stoeßel        1:0 
  3:  Wittmann   - Thürauf        1:0     	3:  Dyroff     - Münzenberg     1:0     
  4:  Hahn       - Dyroff         0:1     	4:  Thürauf    - Großner      0.5:0.5   
  5:  Großner    - Lober          0:1    	5:  Lober      - Hahn           0:1     
                                 
      5.Runde                                                  
  1:  Pikal      - Wittmann       1:0     
  2:  Dyroff     - Fuchs          0:1     
  3:  Stoeßel    - Lober          1:0     
  4:  Münzenberg - Großner        1:0     
  5:  Hahn       - Thürauf        1:0     
Dieser Beitrag wurde unter Schachelturnier veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.